| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.465,00 | $1.435,00 | $1.463,60 | $1.516,70 | $1.445,50 | $1.516,50 | $1.904,50 |
| Dólar BNA | $1.465,00 |
| Dólar Blue | $1.435,00 |
| Dólar MEP | $1.463,60 |
| Dólar CCL | $1.516,70 |
| Dólar Mayorista | $1.445,50 |
| Dólar Cripto | $1.516,50 |
| Dólar Tarjeta | $1.904,50 |

















