| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.455,00 | $1.445,00 | $1.444,70 | $1.490,60 | $1.424,00 | $1.488,60 | $1.891,50 |
| Dólar BNA | $1.455,00 |
| Dólar Blue | $1.445,00 |
| Dólar MEP | $1.444,70 |
| Dólar CCL | $1.490,60 |
| Dólar Mayorista | $1.424,00 |
| Dólar Cripto | $1.488,60 |
| Dólar Tarjeta | $1.891,50 |

















