| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.450,00 | $1.450,00 | $1.454,20 | $1.494,90 | $1.432,50 | $1.497,60 | $1.885,00 |
| Dólar BNA | $1.450,00 |
| Dólar Blue | $1.450,00 |
| Dólar MEP | $1.454,20 |
| Dólar CCL | $1.494,90 |
| Dólar Mayorista | $1.432,50 |
| Dólar Cripto | $1.497,60 |
| Dólar Tarjeta | $1.885,00 |

















