| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.450,00 | $1.470,00 | $1.456,00 | $1.498,10 | $1.436,50 | $1.501,80 | $1.885,00 |
| Dólar BNA | $1.450,00 |
| Dólar Blue | $1.470,00 |
| Dólar MEP | $1.456,00 |
| Dólar CCL | $1.498,10 |
| Dólar Mayorista | $1.436,50 |
| Dólar Cripto | $1.501,80 |
| Dólar Tarjeta | $1.885,00 |

















