| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.450,00 | $1.470,00 | $1.455,50 | $1.496,40 | $1.436,00 | $1.504,50 | $1.885,00 |
| Dólar BNA | $1.450,00 |
| Dólar Blue | $1.470,00 |
| Dólar MEP | $1.455,50 |
| Dólar CCL | $1.496,40 |
| Dólar Mayorista | $1.436,00 |
| Dólar Cripto | $1.504,50 |
| Dólar Tarjeta | $1.885,00 |

















