| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.460,00 | $1.435,00 | $1.459,20 | $1.511,60 | $1.438,50 | $1.512,50 | $1.898,00 |
| Dólar BNA | $1.460,00 |
| Dólar Blue | $1.435,00 |
| Dólar MEP | $1.459,20 |
| Dólar CCL | $1.511,60 |
| Dólar Mayorista | $1.438,50 |
| Dólar Cripto | $1.512,50 |
| Dólar Tarjeta | $1.898,00 |

















