| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.460,00 | $1.435,00 | $1.459,80 | $1.512,40 | $1.438,00 | $1.513,00 | $1.898,00 |
| Dólar BNA | $1.460,00 |
| Dólar Blue | $1.435,00 |
| Dólar MEP | $1.459,80 |
| Dólar CCL | $1.512,40 |
| Dólar Mayorista | $1.438,00 |
| Dólar Cripto | $1.513,00 |
| Dólar Tarjeta | $1.898,00 |

















