| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.460,00 | $1.430,00 | $1.462,00 | $1.515,60 | $1.438,50 | $1.529,90 | $1.898,00 |
| Dólar BNA | $1.460,00 |
| Dólar Blue | $1.430,00 |
| Dólar MEP | $1.462,00 |
| Dólar CCL | $1.515,60 |
| Dólar Mayorista | $1.438,50 |
| Dólar Cripto | $1.529,90 |
| Dólar Tarjeta | $1.898,00 |

















