Con una convocatoria que volvió a marcar un récord en la región, 1.375 cañas participaron este domingo del tradicional concurso “La Rubia de San Cayetano”, que se desarrolló en un clima de gran expectativa y con definiciones que se estiraron hasta el último control.
El premio mayor quedó en manos del tresarroyense Lautaro Arriola, quien presentó una corvina de 3,224 kilos y se adjudicó los 25 millones de pesos destinados al ganador de la clasificación general. De esta manera, Tres Arroyos volvió a decir presente en lo más alto del podio de uno de los certámenes de pesca más importantes de la costa bonaerense.

El segundo puesto fue para Gabriel Irazo, con una corvina de 3,200 kilos que ingresó en el tramo final del concurso y mantuvo en vilo al público hasta el cierre. Por esa pieza se llevó 12 millones de pesos. El tercer lugar quedó para Arturo Prado, también de Tres Arroyos, con una corvina de 2,748 kilos, premio que le permitió sumar 6 millones de pesos.
En la categoría “Variada”, el dorreguense Ángel Simón se quedó con el primer lugar gracias a un chucho de 3,228 kilos, obteniendo 2 millones de pesos. El podio se completó con Gastón Cejas (bagre de 2,178 kilos) y Agustín Barragán, de Claromecó, con un chucho de 1,548 kilos.
Además de la clasificación principal, el concurso incluyó premios especiales y múltiples sorteos por pago anticipado, entre ellos un Toyota Yaris 0 kilómetro.
Clasificación General – Corvina
| Puesto | Premio | Nombre | Peso | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $25.000.000 | Lautaro Arriola | 3.224 KG | Tres Arroyos |
| 2 | $12.000.000 | Gabriel Irazo | 3.200 KG | Claras |
| 3 | $6.000.000 | Arturo Prado | 2.748 KG | Tres Arroyos |
| 4 | $4.500.000 | Hernán Chávez | 2.726 KG | Tres Arroyos |
| 5 | $3.500.000 | Mauro Barragán | 2.574 KG | A.G. Chaves |
| 6 | $3.000.000 | Iñaki García | 2.508 KG | Necochea |
| 7 | $2.500.000 | Oscar Walter | 2.444 KG | San Cayetano |
| 8 | $2.000.000 | Sergio Gertie | 2.436 KG | San Cayetano |
| 9 | $1.500.000 | Carlos Córdoba | 2.410 KG | Claromecó |
| 10 | $1.000.000 | Rubén Peralta | 2.354 KG | Claromecó |
| 11 | $500.000 | Alejo Cousiño | 2.308 KG | Oriente |
| 12 | $500.000 | Juan Hamber | 2.274 KG | Mar del Plata |
| 13 | $500.000 | Mario Díaz | 2.210 KG | Necochea |
| 14 | $500.000 | Leandro Pardiñas | 2.206 KG | Claromecó |
| 15 | $500.000 | Alejo Colantonio | 2.198 KG | San Cayetano |
| 16 | $400.000 | Mirko Herrera | 2.160 KG | Necochea |
| 17 | $400.000 | Agustín Villamonte | 2.142 KG | Necochea |
| 18 | $400.000 | Gustavo Gómez | 2.116 KG | Mar del Plata |
| 19 | $400.000 | Andrés Norrild | 2.088 KG | Cascallares |
| 20 | $400.000 | Gabriel Cejas | 2.016 KG | Tres Arroyos |
| 21 | $200.000 | Maximiliano Rodríguez | 1.946 KG | Miramar |
| 22 | $200.000 | Bernardo Codagnone | 1.938 KG | A.G. Chaves |
| 23 | $200.000 | Aníbal Garcilazo | 1.906 KG | San Cayetano |
| 24 | $200.000 | Fabián Weingandt | 1.772 KG | Miramar |
| 25 | $200.000 | Luis García | 1.762 KG | Mar del Plata |
| 26 | $200.000 | Alfredo Marriscurena | 1.748 KG | Claromecó |
| 27 | $200.000 | Darío Bardas | 1.732 KG | San Cayetano |
| 28 | $200.000 | José Ortiz | 1.702 KG | San Cayetano |
| 29 | $200.000 | Gastón Cejas | 1.702 KG | Tres Arroyos |
| 30 | $200.000 | Ariel Siniscalco | 1.684 KG | Lobería |
Clasificación “Variada”
| Puesto | Premio | Nombre | Pieza | Localidad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.000.000 | Ángel Simón | Chucho – 3.228 KG | Dorrego |
| 2 | $1.000.000 | Gastón Cejas | Bagre – 2.178 KG | Tres Arroyos |
| 3 | $500.000 | Agustín Barragán | Chucho – 1.548 KG | Claromecó |
Premios especiales
- Mejor sancayetanense ($500.000): Oscar Walter (San Cayetano), corvina de 2,444 KG.
- Mejor dama ($250.000): Inés Medico (San Cayetano), corvina de 1,294 KG.
- Mejor cadete ($250.000): Felipe Yequel (por sorteo).
Sorteos por pago anticipado
- Toyota Yaris 0 KM: Walter Sunsurein (San Cayetano).
- Mariano Iparraguirre (San Cayetano) – $1.000.000
- Federico Clausen (San Cayetano) – $1.000.000
- Leonardo Cologna (San Cayetano) – $1.000.000
- Gustavo Jensen (San Cayetano) – $500.000
- José Lara (San Cayetano) – $500.000
- Cristina Benítez (San Cayetano) – $500.000
- Franco Villamonte (Necochea) – $500.000
Una vez más, el concurso confirmó su peso en el calendario regional, con fuerte presencia de pescadores de Tres Arroyos y la zona, importantes premios en juego y una definición que se resolvió sobre el cierre, ante un público que acompañó durante toda la jornada.





