Por la cuarta fecha del Oficial de Básquet se encontraron este viernes los clásicos rivales del básquet de la ciudad, Costa Sud y Huracán.
Fue en el microestadio de calle Moreno donde el Oriverde recibió al Globo, pero no pudo festejar, porque el visitante se lo ganó por 83 a 66.

Con este resultado Huracán alcanza la punta del torneo con 8 puntos, esperando que juegue Quilmes que tiene su partido postergado, pero de ganar compartirían el primer puesto.
Costa Sud se queda con 4 unidades.
| Equipo | Pts. | PJ | PG | PP | TF | TC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quilmes | 6 | 3 | 3 | 0 | 273 | 197 |
| Huracán | 6 | 3 | 3 | 0 | 252 | 193 |
| Costa Sud | 4 | 2 | 2 | 0 | 156 | 124 |
| Argentino | 4 | 3 | 1 | 2 | 213 | 248 |
| Alumni | 4 | 3 | 1 | 2 | 257 | 273 |
| Claromecó | 4 | 4 | 0 | 4 | 228 | 318 |
| Club de Pelota | 2 |





