| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.460,00 | $1.430,00 | $1.464,10 | $1.514,30 | $1.443,00 | $1.514,00 | $1.898,00 |
| Dólar BNA | $1.460,00 |
| Dólar Blue | $1.430,00 |
| Dólar MEP | $1.464,10 |
| Dólar CCL | $1.514,30 |
| Dólar Mayorista | $1.443,00 |
| Dólar Cripto | $1.514,00 |
| Dólar Tarjeta | $1.898,00 |

















