| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.455,00 | $1.435,00 | $1.458,30 | $1.510,80 | $1.436,50 | $1.510,70 | $1.891,50 |
| Dólar BNA | $1.455,00 |
| Dólar Blue | $1.435,00 |
| Dólar MEP | $1.458,30 |
| Dólar CCL | $1.510,80 |
| Dólar Mayorista | $1.436,50 |
| Dólar Cripto | $1.510,70 |
| Dólar Tarjeta | $1.891,50 |

















