| Dólar BNA | Dólar Blue | Dólar MEP | Dólar CCL | Dólar Mayorista | Dólar Cripto | Dólar Tarjeta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.455,00 | $1.435,00 | $1.456,90 | $1.510,10 | $1.437,00 | $1.511,00 | $1.891,50 |
| Dólar BNA | $1.455,00 |
| Dólar Blue | $1.435,00 |
| Dólar MEP | $1.456,90 |
| Dólar CCL | $1.510,10 |
| Dólar Mayorista | $1.437,00 |
| Dólar Cripto | $1.511,00 |
| Dólar Tarjeta | $1.891,50 |

















