La Municipalidad de Coronel Dorrego informó que se encuentra en exhibición en el ingreso al palacio comunal hasta el 6 de mayo inclusive el listado de los inscriptos para acceder a viviendas; en este caso a las 4 construidas mediante el FOMUVI (Fondo Municipal de Viviendas). También está abierto el Registro de Oposición.
El Decreto respectivo destaca:
CORONEL DORREGO, 25 de abril de 2025-
VISTO
La reciente culminación de las cuatro viviendas municipales de 44 metros cuadrados designadas catastralmente como: Circ: XVII, Sección: A, Manzana 67ar, Parcela 13, 14, 15,16, Pdas: 40211, 40212, 40213 y 40214 respectivamente, enmarcadas en el “Programa Municipal de Viviendas”; y
CONSIDERANDO
Que, mediante Ordenanza Nº 3136/11 se crea el programa Municipal de Viviendas en el Distrito de Coronel Dorrego atento a la constante necesidad habitacional, creándose a los efectos de su ejecución el Ente Municipal de Viviendas.
Que, la Ordenanza Nº 4141/21 modifica la norma que crea el Programa, incorporando la modalidad de “mejoramiento de viviendas.
Que, mediante Decreto Nº 2110/24 se aprueba el Reglamento de Vivienda el que tendrá como objeto el desarrollo del régimen jurídico del Programa de Viviendas en el Distrito de Coronel Dorrego establecido por la Ordenanza Nº 3136/11.
Que, el Municipio, se encuentra inscripto para poder hacer uso del registro Único y Permanente de Demanda habitacional (RUPDH) con el que cuenta el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano.
Que en el periodo comprendido entre el 11 y el 22 de noviembre de 2025 se llevaron adelante en la ciudad cabecera y en las localidades de Oriente y El Perdido, las correspondientes inscripciones a los interesados.
Que, habiéndose formulado las correspondientes inscripciones, el Ente Municipal de Viviendas estableció los siguientes criterios de admisibilidad para los inscriptos, a fin de efectuar posterior sorteo entre los postulantes que resulten preseleccionados:
- Grupo familiar: Constitución de un grupo familiar integrado por dos, tres o cuatro personas como mínimo.
- Adjudicatarios de otros planes de viviendas: los aspirantes o su grupo familiar no podrán haber sido adjudicatarios de anteriores planes de viviendas, excepto que se hubiere constituido un nuevo grupo familiar.
- Residencia: Contar con un mínimo de cinco (5) años de residencia en el distrito.
- Capacidad Económica: Acreditar capacidad económica mediante la presentación de recibo de sueldo comprobable, cuyo monto sea equivalente, como mínimo, al de un empleado municipal categoría inicial con jornada de 48 horas semanales, o en su defecto DDJJ de ingresos emitida certificada por Juzgado de Paz.
Que las viviendas fueron construidas con fondos propios provenientes de las siguientes cuentas: 111.01.08.000 Secretaria de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, 22.04.00 FO.MU.VI, 4.2.1 Construcciones en Bienes de Dominio Público, Fuente de Financiamiento 110 proveniente de Tesoro Municipal.
Que el valor de cada vivienda asciende a la suma de pesos treinta y tres millones quinientos noventa y un mil cuatrocientos sesenta y uno con treinta y nueve ($33.591.461,39).
POR TODO ELLO, el INTENDENTE MUNICIPAL, en uso de sus facultades –
D E C R E T A
ARTÍCULO 1°) Publíquese por cinco (5) días hábiles, desde el veintiocho (28) de abril y hasta el seis (6) de mayo de 2025 el listado de aspirantes a las cuatro viviendas construidas en la ciudad de Coronel Dorrego, el cual se adjunta al presente como anexo I.
ARTICULO 2º) Dentro del plazo establecido en el Artículo precedente, los interesados podrán formular oposición al listado publicado. La presentación se hará por ante la Mesa de Entrada de la Municipalidad de Coronel Dorrego, por escrito, firmada y debidamente fundada, debiendo constituirse asimismo un domicilio especial a tal efecto.
ARTICULO 3º) Comuníquese e instrúyase a Prensa Municipal para que se adopten las medidas que resulten necesarias para la publicación del Anexo I del presente Decreto en las pizarras del Hall Municipal, página web de la Municipalidad y Medios de difusión.
ARTÍCULO 4°) Comuníquese a Dirección de Hacienda, Contaduría, Dirección de Obras Públicas y Dirección de Asuntos Legales, demás que corresponde, dése al R.O. y, oportunamente, archívese.
El listado de inscriptos es el siguiente:
| Anexo I | ||
| LISTADO INSCRIPCIONES CASAS MUNICIPALES 2025. | ||
| N°Orden | N° Inscripcion | Nombre y Apellido |
| 001 | 41117 | AGUIRRE NADIA |
| 002 | 41429 | ALFARAZ VERONICA |
| 003 | 41116 | ALONSO CINTIA |
| 004 | 40497 | ALVAREZ AGOSTINA |
| 005 | 41722 | ALVAREZ M.SUSANA |
| 006 | 41411 | AMESTOY MANUELA |
| 007 | 40892 | AMUCHASTEGUI LUIS |
| 008 | 41735 | ANDERSON ALEJANDRA |
| 009 | 41107 | ANDERSON GISELA |
| 010 | 39432 | ANDERSON YANINA |
| 011 | 40223 | ANDRADE VILMA |
| 012 | 40763 | ANTONINI YAMILA |
| 013 | 40245 | APRAIZ ORIANA |
| 014 | 39451 | ARISTA CESAR D. |
| 015 | 40240 | ARISTA JOSE MARTIN |
| 016 | 40496 | ARRANZ JENNIFER |
| 017 | 41101 | ARRUTI ANDREA |
| 018 | 39433 | ASAD YASMIN |
| 019 | 41734 | AUED LAURA A. |
| 020 | 40252 | BAIZ JENNIFER |
| 021 | 40716 | BALBI GUILLERMO |
| 022 | 41437 | BALIÑO JOSE ANTONIO |
| 023 | 40798 | BALLESTER ALDANA |
| 024 | 41756 | BALLESTER GUIDO |
| 025 | 41356 | BANEGAS CLAUDIA |
| 026 | 41739 | BANEGAS FLAVIA |
| 027 | 39440 | BANEGAS GLADYS ESTER |
| 028 | 40760 | BASUALDO LAURA |
| 029 | 41394 | BAYON JOHANNA |
| 030 | 41766 | BERNAL MARTA |
| 031 | 40298 | BERNAT GONZALO |
| 032 | 39439 | BERRIOS CARLOS |
| 033 | 41350 | BIGOT NICOLAS |
| 034 | 39696 | BOCANEGRA HAYDEE |
| 035 | 40210 | BRENA SERGIO |
| 036 | 41733 | BUFFARINI M. VICTORIA |
| 037 | 41367 | BULLON MICAELA |
| 038 | 40212 | CABARCOS ANDREA ROSANA. |
| 039 | 41396 | CABELLO DANIEL |
| 040 | 41423 | CABELLO ROLINDA |
| 041 | 40785 | CABERO SILVINA |
| 042 | 41721 | CANEL CRISTIAN |
| 043 | 41098 | CANSINA DAINA NATALIN |
| 044 | 39988 | CARRA NOELIA |
| 045 | 40786 | CARRERA CRISPINA |
| 046 | 41752 | CARRERA TRINIDAD.M |
| 047 | 40491 | CASALLA ANDREA MARGARITA |
| 048 | 40490 | CASTAÑO CARLOS |
| 049 | 40509 | CASTAÑO M.CELESTE |
| 050 | 41696 | CASTIGLIONI MARCELO |
| 051 | 41748 | CELIS ANGELICA MELINA |
| 052 | 40783 | CENCI BARBABA |
| 053 | 41706 | CHARPENTIER JONATHAN |
| 054 | 41736 | CHAVEZ TAIS |
| 055 | 40778 | CHIARADIA NANCY |
| 056 | 39722 | CICCOLA ROCIO ANDREA |
| 057 | 40774 | CINALLI VALERIA |
| 058 | 40500 | CISNERO ELIANA |
| 059 | 41351 | COLLADO CELESTE |
| 060 | 41398 | COLTURI MICAELA |
| 061 | 41729 | CONCA JENNIFER MARLENE |
| 062 | 40227 | CONCA JUAN MANUEL |
| 063 | 41412 | CONCA JUAN MARCOS |
| 064 | 39434 | CONCA SARA INES |
| 065 | 41378 | CORIA LUIS MAXIMILIANO |
| 066 | 41727 | CORREA MICAELA MAGALI |
| 067 | 41443 | COSENTINO DANA |
| 068 | 39982 | CREGO ANA INES |
| 069 | 41373 | CRENZ ALEJO GASTON |
| 070 | 41090 | D’AGOSTINO VERONICA |
| 071 | 41406 | DAHER BERNABE |
| 072 | 40756 | DE ABAJO MANUEL |
| 073 | 40198 | DE LA IGLESIA PABLO |
| 074 | 41062 | DEGOLLADA FABIANA |
| 075 | 40499 | DESCHAMPS M.BELEN |
| 076 | 40498 | DESCHAMPS M.LUZ |
| 077 | 41319 | DI CROCE SEBASTIAN |
| 078 | 39431 | DI LELLA ANDREA |
| 079 | 39454 | DI MARCO BRENDA |
| 080 | 39720 | DI MARCO RAUL |
| 081 | 41699 | DI PAOLO M.FLORENCIA |
| 082 | 40238 | DIAZ SARA |
| 083 | 39452 | DIB PAOLA NATALIA |
| 084 | 40807 | DOLCETTI CRISTIAN L. |
| 085 | 41346 | DUALDE ROMINA TAMARA |
| 086 | 39702 | DURAN MIGUEL |
| 087 | 39456 | ECHETO ESTEBAN |
| 088 | 40140 | ECHETO KEVIN |
| 089 | 40493 | ECHETO NICOLAS |
| 090 | 41718 | ELORMENDI MIGUEL |
| 091 | 41405 | ERRAZQUIN ANAHI |
| 092 | 41414 | ESCOBAR FLAVIA NATALIA |
| 093 | 41552 | ESPERANZA VICTORIA |
| 094 | 39421 | ESTEBANEZ JUAN MARIA |
| 095 | 41759 | ESTRADA VICTORIA |
| 096 | 40813 | FARRE EMANUEL |
| 097 | 40815 | FARRET FACUNDO |
| 098 | 41384 | FARRET M.ROSARIO |
| 099 | 40939 | FAVRE VALENTIN |
| 100 | 39714 | FERNANDES JESSICA ALEJANDRA |
| 101 | 40246 | FERNANDEZ DAIANA |
| 102 | 40754 | FERNANDEZ FRANCO |
| 103 | 41702 | FERNANDEZ GASTON |
| 104 | 40800 | FERNANDEZ NADIA |
| 105 | 41708 | FERREYRA MAXIMILIANO |
| 106 | 41397 | FERREYRA NATALIA |
| 107 | 40775 | FIGUEROA FABIANA |
| 108 | 41387 | FISCHER MELANY ELIZABETH |
| 109 | 41347 | FLORES CLAUDIA |
| 110 | 41341 | FLORES IVANA |
| 111 | 40248 | FLORES VANESA |
| 112 | 40547 | FRITZ SANDRA |
| 113 | 41339 | FUERTES SIGIFREDO |
| 114 | 41712 | GARCIA MIRANDA VALENTINA |
| 115 | 40476 | GARCIA ROCIO BERENICE |
| 116 | 41366 | GARTNER NELIDA |
| 117 | 41427 | GENTILE JESICA MARIA |
| 118 | 39983 | GENTILE VALERIA |
| 119 | 40804 | GETTE LILIANA |
| 120 | 39460 | GHERBI DABLE OCTAVIO |
| 121 | 41125 | GILES SABRINA |
| 122 | 41395 | GIMENEZ ELSA |
| 123 | 41124 | GODOY HUGO |
| 124 | 40487 | GODOY LORENA |
| 125 | 42959 | GONZALEZ FLAVIA |
| 126 | 40816 | GONZALEZ GERMAN |
| 127 | 40809 | GONZALEZ LUCRECIA |
| 128 | 40489 | GONZALEZ MAITE |
| 129 | 40769 | GONZALEZ NELIDA |
| 130 | 41723 | GONZALEZ SERGIO |
| 131 | 40236 | GORDILLO MARTIN |
| 132 | 41440 | GUERRERO ANIBAL |
| 133 | 40244 | GUILARDUCCI NATALIA |
| 134 | 39739 | GULLINI GUILLERMINA |
| 135 | 41068 | GUTIERREZ GLORIA |
| 136 | 41359 | HAAG ANTONELLA |
| 137 | 40803 | HANSEN HENNING RUBEN |
| 138 | 41365 | HARDOY AMPARO |
| 139 | 41693 | HIPPENER MATIAS |
| 140 | 41113 | HOFFMANN BOGGON JULIETA |
| 141 | 41716 | HOLZMANN GABRIEL |
| 142 | 39449 | HUBERT YANINA |
| 143 | 40494 | IBARRA CLAUDIA |
| 144 | 41081 | IRRAZABAL M.BELEN |
| 145 | 39881 | IRUSTA SOFIA |
| 146 | 40507 | ISIDRO LILIANA |
| 147 | 39455 | ITURBE PEDRO MANUEL |
| 148 | 40770 | IZZI MATIAS |
| 149 | 40748 | JENSEN LUCIO |
| 150 | 41434 | JUAREZ MICHELLE JEANETTE |
| 151 | 41750 | KELLER MARIAMAR |
| 152 | 41420 | KESSLER FRITZ ANTONELA |
| 153 | 40812 | LA GRUTA LUIS |
| 154 | 39985 | LA GRUTTA PAOLA |
| 155 | 41451 | LABARONNIE NESTOR |
| 156 | 41737 | LAGOS ALVAREZ CIDIA VERONICA |
| 157 | 41713 | LAMBRECHT NATASHA |
| 158 | 39424 | LARA GERMAN |
| 159 | 40159 | LEONARDO LEO |
| 160 | 40759 | LERA JESICA |
| 161 | 41376 | LERA RODOLFO G. |
| 162 | 39463 | LIZARRONDO ALEJANDRO |
| 163 | 41424 | LLORET WALTER |
| 164 | 41132 | LOMBARDELLI FRANCO |
| 165 | 40781 | LOMBARDELLI JUAN CARLOS |
| 166 | 39467 | LOMBARDELLI NOELIA |
| 167 | 40776 | LUNA VALERIA |
| 168 | 39693 | MACLEN MELINA |
| 169 | 40782 | MADARIAGA FLORENCIA |
| 170 | 41066 | MADRID MAYRA |
| 171 | 41338 | MAGGINI SABRINA |
| 172 | 41080 | MAIQUEZ JOHANA |
| 173 | 41087 | MAJLUF ABIGAIL ZAIDA |
| 174 | 40799 | MAJLUF AGOSTINA |
| 175 | 39438 | MAJLUF YAEL ANABELA |
| 176 | 41439 | MALDONADO FLAVIA |
| 177 | 41442 | MANCIONI BOGGON BRUNO LEONEL |
| 178 | 40801 | MANGIONE ROMINA |
| 179 | 40239 | MARC0NI NATALIN |
| 180 | 39426 | MARCHANE KAREN |
| 181 | 41118 | MARILEO CRISTINA DORA |
| 182 | 41353 | MARILEO PABLO |
| 183 | 41749 | MARQUEZ JONATHAN |
| 184 | 40247 | MASANET MICAELA BELEN |
| 185 | 41431 | MENNA DARIO |
| 186 | 39458 | MENNA LEANDRO |
| 187 | 40750 | MENNA MARIANO |
| 188 | 41377 | MENNA NATALIA M.JOSE |
| 189 | 41069 | MENNA NICOLAS |
| 190 | 41103 | MENNA SONIA |
| 191 | 40810 | MERLO AGUSTIN CARLOS |
| 192 | 41095 | MERLO GISELA |
| 193 | 41364 | MILLAMAN SABRINA |
| 194 | 41097 | MILLAN CLARISA |
| 195 | 40811 | MILLAN GABRIEL |
| 196 | 40251 | MINNAARD MARIANO |
| 197 | 41401 | MIRO MARIANA JULIETA |
| 198 | 41111 | MIRO CINTIA |
| 199 | 39448 | MOLINA CHRISTIAN |
| 200 | 41094 | MOLINA LAURA |
| 201 | 41070 | MOLINA MILAGROS |
| 202 | 39713 | MOLINA OLIMPIA AYELEN |
| 203 | 41086 | MOLINA SEVERO |
| 204 | 41067 | MONTECINOS VEGA ANTONELA |
| 205 | 41703 | MONTERO BRUNO |
| 206 | 41363 | MONTERO CAROLINA |
| 207 | 41687 | MONTES DAIANA |
| 208 | 41409 | MONTES ROSANA B. |
| 209 | 41679 | MORENO MACARENA |
| 210 | 41746 | MOYANO AGUSTINA |
| 211 | 41383 | MOYANO DI MARCO GASTON |
| 212 | 41357 | MOYANO MARIA SOL |
| 213 | 39441 | MUÑOZ M. LAURA |
| 214 | 41372 | MURILLO SILLERO JESICA |
| 215 | 41757 | NAVARRO NADIA |
| 216 | 41259 | NONDEDEU ARISTA NOELIA |
| 217 | 40258 | OEHRLI ALEXANDER |
| 218 | 40478 | OJEDA ERNESTO F. |
| 219 | 40249 | OJEDA JIMENA ALEJANDRA |
| 220 | 39465 | ONETTO ROMINA |
| 221 | 40758 | ONZARI DAIANA BEATRIZ |
| 222 | 41753 | ORTIZ OTERO GEORGINA |
| 223 | 40492 | OVIEDO ALDANA |
| 224 | 41389 | PAEZ MELISA |
| 225 | 41388 | PAEZ NADIA |
| 226 | 41212 | PAEZ NATALIA |
| 227 | 41074 | PAGOLA FERNANDO |
| 228 | 39724 | PALACIO CACERES TEODOLINA |
| 229 | 41688 | PAVON MARIA VERONICA |
| 230 | 40762 | PAVON YAMILA |
| 231 | 39700 | PEDERSEN CINTIA |
| 232 | 41345 | PEDRUEZA ROSA BEATRIZ |
| 233 | 39712 | PEREYRA CEFERINO |
| 234 | 41695 | PEREYRA CEPEDA NARELA |
| 235 | 39457 | PEREYRA ROBERTO FABIAN |
| 236 | 40186 | PEREZ GLORIA |
| 237 | 40472 | PEREZ ZULMA |
| 238 | 39450 | PILI HECTOR |
| 239 | 41407 | PIQUARD RENE ALBERTO |
| 240 | 41425 | PONCE CARLA |
| 241 | 39447 | QUINTANA CRISTIAN |
| 242 | 41013 | QUINTERO ISABEL |
| 243 | 40768 | QUIROGA GERARDO |
| 244 | 39444 | RAMOS ALEJANDRO |
| 245 | 39640 | RAMOS CECILIA |
| 246 | 41114 | RIOS NESTOR |
| 247 | 40475 | RISSO M.DE LOS ANGELES |
| 248 | 40231 | ROCHA GEORGINA |
| 249 | 40483 | ROCHA MARISA |
| 250 | 40966 | ROCHA MIRNA ANABEL |
| 251 | 41719 | RODRIGUEZ GEORGINA |
| 252 | 41102 | RODRIGUEZ MARCELA |
| 253 | 39980 | ROJAS,VALERIA SOLEDAD |
| 254 | 41375 | ROLON VANESA DOLORES |
| 255 | 40465 | ROSSI GABRIEL |
| 256 | 41088 | ROZAS FACUNDO |
| 257 | 39462 | RUEDA MIRTA CECILIA |
| 258 | 40470 | RUPPEL GEORGINA |
| 259 | 41361 | SAENZ AGUSTINA |
| 260 | 41692 | SAENZ FABIANA LORENA |
| 261 | 41115 | SALVATIERRA TOMAS |
| 262 | 40243 | SAN ROMAN,TIRSO |
| 263 | 41707 | SANABRIA M.VANESA |
| 264 | 41418 | SANCHEZ JESICA |
| 265 | 41430 | SANTILLAN Y BARBARA M.EUGENIA |
| 266 | 41758 | SANTOS MORENA BEATRIZ |
| 267 | 41436 | SANTUCHO YANINA |
| 268 | 40767 | SARDEN HUGO DAMIAN |
| 269 | 41697 | SCHMIDT ADRIANA |
| 270 | 41765 | SEGUI GUILLERMINA ABIGAIL |
| 271 | 40047 | SEGURADO JUAN CRUZ |
| 272 | 41108 | SERRUDO GISELA |
| 273 | 40789 | SOSA JUAN IGNACIO |
| 274 | 41438 | STADELMANN ALDANA |
| 275 | 41422 | STEINGRUBER M. DEL CARMEN |
| 276 | 39427 | SUAREZ ALDANA |
| 277 | 39466 | SUAREZ MARCELO |
| 278 | 39726 | SUAREZ MIGUEL |
| 279 | 39715 | SUSO CRISTIAN |
| 280 | 41058 | TEAR MARIANO |
| 281 | 39719 | TEJADA LAUREANO |
| 282 | 40256 | TEJADA LUCIANO |
| 283 | 41085 | TEJADA MARCELA |
| 284 | 40757 | TELEZ VERONICA |
| 285 | 41105 | TOMASSINI DI CROCE BETIANA |
| 286 | 40226 | TOMASSINI DI CROCE LUDMILA |
| 287 | 39695 | TORRES ROSA GLADYS |
| 288 | 41390 | TORRES VIRGILIO |
| 289 | 40752 | TREJO DIEGO |
| 290 | 41667 | TREJO MIRTA OFELIA |
| 291 | 39461 | TRUJILLO JESICA PAOLA |
| 292 | 41348 | URQUIZU YESICA |
| 293 | 40505 | USTARROZ ALAN |
| 294 | 39727 | VACA ALEJANDRO |
| 295 | 40791 | VACA CAROLINA |
| 296 | 39701 | VALLEJO LAUREANO |
| 297 | 40254 | VAN WAARDE HALBERG |
| 298 | 41742 | VASCONI YANINA |
| 299 | 39459 | VEGA ESTEFANIA |
| 300 | 41694 | VERDICHIO SOFIA |
| 301 | 40230 | VERGARA MONICA |
| 302 | 39708 | WETH YAMILA |
| 303 | 40234 | YEGINER MICAELA S. |
| 304 | 40806 | YEZZI LETICIA |
| 305 | 41715 | ZAFON LUISA NOEMI |
| 306 | 40761 | ZIEGEMAN LEMA NADIA |
| 307 | 39841 | ZIJLSTRA DIEGO |





