La clasificación fue prácticamente igual en los primeros puestos desde el sábado, excepto la corvina negra que ingresó traída por el control ya terminado el concurso, con la que el tresarroyense Juan Pablo Ferrante se ubicó en el segundo lugar, con su pieza de 1,587 kg..
UNA GRAN CURIOSIDAD.
Todas las negras que salieron, excepto la del tercer puesto, de Guillermo Arán que pescó en «Las piedras de Franganillo», salieron en el lugar denominado «El Pescadero», lugar nuevo para el concurso, porque está pasando Orense, y se incluyó este año en la cancha de pesca, dado que se acortó la misma para el lado de Reta y se extendió pasando Orense. Sin ese cambio hubiera aparecido una sola corvina negra.
CLASIFICACION
Clasificación Corvina
| Posición | Pescador | Localidad | Pieza | Peso | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidal Valentin | Loberia | Corvina Negra | 1.608 | 15:30:00 | Pescadero |
| 2 | Ferrante Juan Pablo | Tres Arroyos | Corvina Negra | 1.587 | 14:50:00 | Pescadero |
| 3 | Aran Guillermo | Barrow | Corvina Negra | 1.579 | 19:00:00 | Franganillo |
| 4 | Swaels Juan | Tres Arroyos | Corvina Negra | 1.570 | 16:00:00 | Pescadero |
| 5 | Navarro Milo | Orense | Corvina Negra | 1.527 | 16:00:00 | Pescadero |
| 6 | Ciappina Alejandro | General La Madrid | Corvina Blanca | 3.222 | 16:40:00 | 3° Salto |
| 7 | Robla Franco | Mar del Plata | Corvina Blanca | 3.198 | 18:11:00 | Faro |
| 8 | Merlo Juan Jose | Oriente | Corvina Blanca | 3.053 | 12:00:00 | Campamento |
| 9 | Zingalez Diego | Claromeco | Corvina Blanca | 2.606 | 09:31:00 | Caracolero |
| 10 | Bonini Leonardo | Monte Hermoso | Corvina Blanca | 2.540 | 11:02:00 | Médano Blanco |
| 11 | Suarez Facundo | Mar del Plata | Corvina Blanca | 2.428 | 16:25:00 | 5° Salto |
| 12 | Aran Carlos | San Cayetano | Corvina Blanca | 2.345 | 15:45:00 | 5° Salto |
| 13 | Fiant Cynthia | Mar de Cobo | Corvina Blanca | 2.307 | 12:25:00 | Campamento |
| 14 | Rosetti Alejandro | Punta Alta | Corvina Blanca | 2.285 | 16:30:00 | 5° Salto |
| 15 | Aguirre Leonardo Martin | Punta Alta | Corvina Blanca | 2.279 | 14:12:00 | La tranquera |
| 16 | Clergue Juan | Pigue | Corvina Blanca | 2.234 | 20:00:00 | Arroyito |
| 17 | Etcheto Dario | Mar de Cobo | Corvina Blanca | 2.230 | 11:35:00 | Campamento |
| 18 | Kohl Marcos | Marisol | Corvina Blanca | 2.202 | 10:10:00 | Planta Poulsen |
| 19 | Salomon Daniel | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.116 | 15:20:00 | 4° Salto |
| 20 | Fernandez Blas | Mar del Plata | Corvina Blanca | 2.098 | 18:40:00 | Pescadero |
| 21 | Merlo Juan Jose | Oriente | Corvina Blanca | 2.519 | 09:55:00 | Campamento |
| 22 | Canan Rodolfo | Dorrego | Corvina Blanca | 2.087 | 11:20:00 | Médano Blanco |
| 23 | Castro Jose | Trenque Lauquen | Corvina Blanca | 2.060 | 17:20:00 | 3° Salto |
| 24 | Kohl Marcos | Marisol | Corvina Blanca | 1.959 | 12:30:00 | Campamento |
| 25 | Suarez Facundo | Mar del Plata | Corvina Blanca | 1.949 | 16:05:00 | 4° Salto y Medio |
| 26 | Messina Mauricio | Punta Alta | Corvina Blanca | 1.893 | 11:50:00 | Campamento |
| 27 | Nervi Luis Fernando | Darregueira | Corvina Blanca | 1.888 | 09:58:00 | Tranquera |
| 28 | Pavon Marcos | Dorrego | Corvina Blanca | 1.860 | 11:05:00 | Médano Blanco |
| 29 | De la Osa Orlando | La Plata | Corvina Blanca | 1.847 | 15:20:00 | Médano Blanco |
| 30 | Valerio Sebastian | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.825 | 09:30:00 | Campamento |
| 31 | Del valle Pablo | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.825 | 11:20:00 | Campamento |
| 32 | Peralta Gonzalo | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.819 | 17:20:00 | 3° Salto y Medio |
| 33 | Heit Ariel | Monte Hermoso | Corvina Blanca | 1.808 | 17:15:00 | 2° Salto y Medio |
| 34 | Etcheto Dario | Mar de Cobo | Corvina Blanca | 1.794 | 11:15:00 | Médano Blanco |
| 35 | Valerio Sebastian | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.781 | 12:05:00 | Campamento |
| 36 | Simon Angel | Dorrego | Corvina Blanca | 1.749 | 08:00:00 | Pescadero |
| 37 | Arana Marcelo | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.697 | 16:20:00 | 5° Salto |
| 38 | Caldera Mario | Pigue | Corvina Blanca | 1.692 | 21:05:00 | Pescadero |
| 39 | Valsamo Ariel | Copetonas | Corvina Blanca | 1.651 | 11:08:00 | Campamento |
| 40 | Valsamo Santiago | Copetonas | Corvina Blanca | 1.641 | 09:00:00 | Campamento |
| 41 | Gonard Luis | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.640 | 08:40:00 | Campamento |
| 42 | Hamber Juan Carlos | Mar del Plata | Corvina Blanca | 1.629 | 15:20:00 | 4° Salto |
| 43 | Rodriguez Pablo | Necochea | Corvina Blanca | 1.627 | 15:40:00 | 5° Salto |
| 44 | Martinez Federico | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.626 | 12:05:00 | Campamento |
| 45 | Cagnoli Emiliano | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.626 | 07:07:00 | Médano Blanco |
| 46 | Forte Joel Silveiro | De la Garma | Corvina Blanca | 1.599 | 01:05:00 | Pescadero |
| 47 | Pinilla Lucio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.589 | 15:20:00 | 5° Salto |
| 48 | Ferraro Guillermo | Pigue | Corvina Blanca | 1.583 | 09:15:00 | Arroyito |
| 49 | Minnig Braian | Coronel Suarez | Corvina Blanca | 1.574 | 15:11:00 | 5° Salto y Medio |
| 50 | Rodriguez Nicolas | Mar del Plata | Corvina Blanca | 1.555 | 11:37:00 | 4° Salto |
Clasificación Variada
| Posición | Pescador | Localidad | Pieza | Peso | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montes de Oca Alejadro | Mar del Plata | Chucho | 9.510 | 17:00:00 | Plantas Kuhlman |
| 2 | Croce Renato | Saladillo | Chucho | 7.540 | 15:30:00 | Campamento |
| 3 | Andino Fernando | Cerri – Bahia Blanca | Pez Violín | 6.730 | 16:40:00 | Médano Blanco |
| 4 | Quiroga Mauricio Omar | Gonzalez Chaves | Chucho | 6.680 | 16:30:00 | Faro |
| 5 | Garcia Carlos | Tres Arroyos | Chucho | 6.510 | 18:10:00 | Salto de Christian |
| 6 | Moyano Eduardo | Dorrego | Chucho | 6.200 | 13:45:00 | Médano Blanco |
| 7 | Di Marco Javier | Tres Arroyos | Chucho | 4.790 | 11:00:00 | 3° Salto |
| 8 | Wagner Federico | Punta Alta | Pez Violín | 3.960 | 19:24:00 | Médano Blanco |
| 9 | Estevez Ricardo | Punta Alta | Chucho | 3.880 | 19:40:00 | Letrero |
| 10 | Ubeda Diego | Punta Alta | Pez Violín | 3.840 | 19:26:00 | Médano Blanco |
NOTA RELACIONADA





