La noche de la 63° edición de «Las 24» fue difícil. Viento del sur, gran crecida del mar, oleaje fuerte, todo conspiró para la poca pesca y aunque luego el viento amainó, varios campamentos se dañaron, les llegó el mar, sufrieron las inclemencias del tiempo. La mañana amaneció con viento sudeste pero suave, mucho sol, y el último tramo del concurso puede traer buenas novedades.
Novedades que fueron pocas durante la noche, y el de Lobería, Valentín Vidal continúa liderando la clasificación con una negra de 1,608 kg. sacada en el denominado «Pescadero», segundo Guillermo Aran de Barrow con una negra de 1,579, tercero Juan Swaels de Tres Arroyos, negra de 1,570, y cuarto Milo Navarro de Orense con otro pichón de negra de 1,517 kg..
En la pieza de mayor peso el líder es Alejandro Montes de Oca de Mar del Plata con un chucho de 9,510 kg. obtenido en la zona denominada «Las Plantas de Khulman».
Clasificación Corvina
Última Actualización: 08-02-2025 19:48
| Posición | Pescador | Localidad | Pieza | Peso | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vidal Valentin | Loberia | Corvina Negra | 1.608 | 15:30:00 | Pescadero |
| 2 | Aran Guillermo | Barrow | Corvina Negra | 1.579 | 19:00:00 | Franganillo |
| 3 | Swaels Juan | Tres Arroyos | Corvina Negra | 1.570 | 16:00:00 | Pescadero |
| 4 | Navarro Milo | Orense | Corvina Negra | 1.527 | 16:00:00 | Pescadero |
| 5 | Ciappina Alejandro | General La Madrid | Corvina Blanca | 3.222 | 16:40:00 | 3° Salto |
| 6 | Robla Franco | Mar del Plata | Corvina Blanca | 3.198 | 18:11:00 | Faro |
| 7 | Suarez Facundo | Mar del Plata | Corvina Blanca | 2.428 | 16:25:00 | 5° Salto |
| 8 | Aran Carlos | San Cayetano | Corvina Blanca | 2.345 | 15:45:00 | 5° Salto |
| 9 | Rosetti Alejandro | Punta Alta | Corvina Blanca | 2.285 | 16:30:00 | 5° Salto |
| 10 | Salomon Daniel | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 2.116 | 15:20:00 | 4° Salto |
| 11 | Castro Jose | Trenque Lauquen | Corvina Blanca | 2.060 | 17:20:00 | 3° Salto |
| 12 | De la Osa Orlando | La Plata | Corvina Blanca | 1.847 | 15:20:00 | Médano Blanco |
| 13 | Peralta Gonzalo | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.819 | 17:20:00 | 3° Salto y Medio |
| 14 | Heit Ariel | Monte Hermoso | Corvina Blanca | 1.808 | 17:15:00 | 2° Salto y Medio |
| 15 | Arana Marcelo | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.697 | 16:20:00 | 5° Salto |
| 16 | Hamber Juan Carlos | Mar del Plata | Corvina Blanca | 1.629 | 15:20:00 | 4° Salto |
| 17 | Rodriguez Pablo | Necochea | Corvina Blanca | 1.627 | 15:40:00 | 5° Salto |
| 18 | Pinilla Lucio | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.589 | 15:20:00 | 5° Salto |
| 19 | Minnig Braian | Coronel Suarez | Corvina Blanca | 1.574 | 15:11:00 | 5° Salto y Medio |
| 20 | Eriksen Alan | San Cayetano | Corvina Blanca | 1.506 | 15:07:00 | 4° Salto y Medio |
| 21 | Suarez Facundo | Mar del Plata | Corvina Blanca | 1.949 | 16:05:00 | 4° Salto y Medio |
| 22 | Peralta Gonzalo | Tres Arroyos | Corvina Blanca | 1.819 | 17:20:00 | 3° Salto y Medio |
Clasificación Variada
Última Actualización: 08-02-2025 19:48
| Posición | Precinto | Inscripción | Pescador | Categoría | Localidad | Pieza | Peso | Hora | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 271 | 2514 | Montes de Oca Alejadro | No-Socio | Mar del Plata | Chucho | 9.510 | 17:00:00 | Plantas Kuhlman |
| 2 | 916 | 4115 | Croce Renato | No-Socio | Saladillo | Chucho | 7.540 | 15:30:00 | Campamento |
| 3 | 261 | 1386 | Andino Fernando | No-Socio | Cerri – Bahia Blanca | Pez Violín | 6.730 | 16:40:00 | Médano Blanco |
| 4 | 608 | 1022 | Quiroga Mauricio Omar | No-Socio | Gonzalez Chaves | Chucho | 6.680 | 16:30:00 | Faro |
| 5 | 919 | 1581 | Garcia Carlos | No-Socio | Tres Arroyos | Chucho | 6.510 | 18:10:00 | Salto de Christian |
| 6 | 696 | 3943 | Rodriguez Julio Guillermo | No-Socio | Tres Arroyos | Bagre | 3.370 | 15:40:00 | 4° Salto |
| 7 | 970 | 5643 | Rodriguez Alfredo E. | No-Socio | Tres Arroyos | Bagre | 3.360 | 18:50:00 | Pozo Alonso |
| 8 | 112 | 648 | Garcia Gustavo Emanuel | Socio | San Cayetano | Chucho | 3.200 | 16:30:00 | 5° Salto y Medio |
| 9 | 981 | 5485 | Guzman Ricardo | No-Socio | Tres Arroyos | Chucho | 2.380 | 15:45:00 | La tranquera |
| 10 | 389 | 7067 | Gonzalez Marcelo | No-Socio | San Juan | Bagre | 2.105 | 18:05:00 | Bahia del Caracolero |
NOTA RELACIONADA.





