Este lunes finalizo la decimoséptima fecha de la Liga Profesional donde hubo cuatro encuentros para el cierre de la misma.
En el Estadio Guillermo Laza de Deportivo Riestra como testigo y como escenario, Barracas Central e Independiente Rivadavia empataron 1-1. Gonzalo Goñi en contra anotó para los mendocinos, mientras que Javier Ruiz equilibró la historia.
Estudiantes de La Plata gano como visitante ante Banfield por 2 a 1. Goles de Tiago Palacios y Joaquín Tobio, en tanto que Bruno Sepúlveda festejó para el Taladro.
Defensa y Justicia se hizo fuerte en el Estadio Norberto “Tito” Tomaghello de Florencio Varela, donde cosechó una importante victoria por 2-1 frente a Rosario Central. Juan Miritello marcó por duplicado para el Halcón, mientras que Carlos Quintana descontó para el Canalla.
El cierre de la fecha fue entre Atlético Tucumán y Tigre donde el visitante obtuvo una gran victoria por 2 a 1.
En ese contexto, Vélez (1º), Talleres de Córdoba (2º), y River (3º) se mantienen como los equipos que jugarán la próxima Copa Libertadores, sumados a Estudiantes de La Plata -campeón de la Copa de la Liga-, el ganador de la Liga Profesional y el vencedor en la Copa Argentina.
Los Clasificados a la Sudamericana hasta el momento: Godoy Cruz de Mendoza (4º), Racing Club (6º), Boca Juniors (7º), Huracán (8º), Unión de Santa Fe (9º) e Instituto de Córdoba (10º)
| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Velez | 61 | 31 | 18 | 7 | 6 | 44 | 24 | +20 |
| 2 | Talleres (C) | 55 | 31 | 14 | 13 | 4 | 47 | 32 | +15 |
| 3 | River Plate | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 46 | 22 | +24 |
| 4 | Godoy Cruz | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 33 | 22 | +11 |
| 5 | Estudiantes (LP) | 50 | 31 | 14 | 8 | 9 | 37 | 26 | +11 |
| 6 | Racing Club | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 45 | 26 | +19 |
| 7 | Boca Juniors | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 40 | 29 | +11 |
| 8 | Huracán | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 31 | 21 | +10 |
| 9 | Unión | 47 | 31 | 12 | 11 | 8 | 34 | 29 | +5 |
| 10 | Instituto | 45 | 31 | 13 | 6 | 12 | 41 | 31 | +10 |
| 11 | Argentinos | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 | 36 | 31 | +5 |
| 12 | Independiente | 45 | 31 | 10 | 15 | 6 | 27 | 22 | +5 |
| 13 | Lanús | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 38 | +1 |
| 14 | Def y Justicia | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 29 | 37 | -8 |
| 15 | Newell’s | 41 | 31 | 11 | 8 | 12 | 25 | 34 | -9 |
| 16 | Belgrano | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 40 | 40 | 0 |
| 17 | Gimnasia (LP) | 39 | 31 | 11 | 6 | 14 | 34 | 38 | -4 |
| 18 | Platense | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 24 | 29 | -5 |
| 19 | Barracas Central | 38 | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 37 | -9 |
| 20 | Rosario Central | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 31 | 36 | -5 |
| 21 | Riestra | 37 | 31 | 10 | 7 | 14 | 27 | 37 | -10 |
| 22 | Atl Tucuman | 36 | 31 | 8 | 12 | 11 | 26 | 41 | -15 |
| 23 | Banfield | 34 | 31 | 8 | 10 | 13 | 29 | 36 | -7 |
| 24 | San Lorenzo | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 23 | 30 | -7 |
| 25 | Central Cba (SdE) | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 30 | 46 | -16 |
| 26 | Ind Rivadavia | 28 | 31 | 7 | 7 | 17 | 24 | 42 | -18 |
| 27 | Sarmiento (J) | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 22 | 37 | -15 |
| 28 | Tigre | 26 | 31 | 6 | 8 | 17 | 28 | 47 | -19 |





